出身地 | 北海道旭川市 |
---|---|
生年月日 | 昭和52年1月4日(山羊座) |
血液型 | O型 |
サイズ | 身長167cm / 靴24.5cm |
特技 | 料理 |
趣味 | 日本史研究・食探訪 |
所属 | オフィスカンタービレ |
旭川観光大使(北海道旭川市) |
伊根町ふるさとPR大使(京都府伊根町) |
酒田北前大使(山形県酒田市) |
佐渡ふるさと大使(新潟県佐渡市) |
余市観光応援大使(北海道余市町) |
(五十音順) |
1992年 | スターは君だ! 第18回グランドチャンピオン受賞(文化放送) |
---|---|
1993年 | NHKのど自慢 グランドチャンピオン受賞 |
1994年 1月21日 | シングル『土佐のおんな節』でキングレコードよりデビュー |
1994年 3月21日 | NHK新人歌謡コンテスト 入賞 |
1994年 6月17日 | 日本有線放送大賞 上期新人賞受賞(TBS) |
1994年 7月11日 | メガロポリス歌謡祭 最優秀新人賞受賞(テレビ朝日) |
1994年 10月10日 | 第27回新宿音楽祭 金賞受賞 |
1994年 12月1日 | 第36回日本レコード大賞 新人賞受賞(TBS) |
1994年 12月2日 | 日本有線放送大賞 下期新人賞受賞(TBS) |
2008年 | 15枚目のシングル『紅花の宿』 日本レコード協会「ゴールドシングル」受賞 |
2009年 9月30日 | 平成21年度 日本作曲家協会音楽祭 奨励賞受賞 |
2015年 | 26枚目のシングル『霧島の宿』 オリコン週間演歌・歌謡曲ランキング 初登場1位、2週連続1位 |
2017年 1月 | 28枚目のシングル『船折瀬戸』 オリコン週間演歌・歌謡曲ランキング 初登場1位、2週連続1位 |
2017年 8月 | 29枚目のシングル『新庄恋しや』 オリコン週間演歌・歌謡曲ランキング 初登場1位 |
2018年 4月 | 25周年記念リサイタルを浅草公会堂にて開催 |
(各作品の詳細は「作品紹介」ページをご覧ください)
1994年 1月21日 | 土佐のおんな節 / もしも男に生まれたら |
---|---|
1995年 2月22日 | 北海一番船 / 望郷列車 |
1996年 6月5日 | ご機嫌ななめ / くちべに恋歌 |
1997年 3月21日 | お立ち酒 / ソーラン恋唄 |
1998年 2月21日 | じょんがら恋唄 / 冬椿 |
1999年 3月26日 | 夢宵酔 / おんなも度胸 |
2000年 1月1日 | 酒に書いた詫び状 / 天下御免の恋ぼくろ |
2000年 8月23日 | 哀しみのエアポート / 遊び疲れた子供のように |
2001年 7月25日 | 酔っぱらっちゃった / もしも男に生まれたら |
2002年 8月22日 | トーキョー舞踏曲 / 叱られて |
2003年 8月27日 | 天までとどけ御柱 / 最終あずさで帰ります |
2004年 8月25日 | 宗谷遥かに / 晩秋 |
2005年 11月23日 | 北山崎 / ちぎり川 |
2006年 10月25日 | 角館哀歌 / 遠野炎歌 |
2007年 9月5日 | 紅花の宿 / 会津のおんな |
2009年 1月1日 | 風の宿 / 雪迎え |
2009年 9月30日 | 伊根の舟屋 / 笹川流れ |
2010年 4月21日 | 国東みれん / 八瀬の白梅 |
2011年 1月1日 | 霧の土讃線 / ちぎり川~リミックスバージョン~ |
2011年 9月7日 | 女の色気はないけれど / 別府航路 |
2012年 3月7日 | 野付水道 / 江ノ島ごころ |
2012年 10月24日 | 余市の女 / 中洲の雨 |
2013年 5月22日 | 雪の細道 / 北上川恋唄 |
2014年 2月26日 | 平戸雨情 / 砂の像…鳥取砂丘にて |
2015年 2月4日 | 噂の港 / 奥志摩の宿 |
2015年 11月25日 | 霧島の宿 / 笹川流れ |
2016年 7月6日 | 木曽川みれん / みちのく隠れ郷 |
2017年 1月1日 | 船折瀬戸 / 飛騨の恋唄 |
2017年 8月9日 | 新庄恋しや / 星の降る里 |
2018年 3月21日 | 有明月夜 / 旭川のおんな |
2018年 11月21日 | 礼文水道 / 白兎海岸 |
2019年 9月4日 | 桂浜哀歌 / 札幌すすきのエレジー / 宗谷遥かに~リマスタリングVer.~ |
2020年 6月10日 | 能登島みれん / 雨の記憶 / そして海峡 |
(各作品の詳細は「作品紹介」ページをご覧ください)
1995年 4月21日 | お待たせ!演歌一番船 |
---|---|
1996年 7月5日 | Ryukoka~竜子歌 |
1997年 5月21日 | 水田竜子 全曲集 お立ち酒 |
1998年 9月18日 | 水田竜子 全曲集 |
1999年 9月3日 | 水田竜子 全曲集 |
2002年 12月4日 | 水田竜子 全曲集 |
2004年 10月6日 | 水田竜子 全曲集 |
2005年 10月5日 | 水田竜子 全曲集 |
2006年 10月4日 | 水田竜子 全曲集 |
2007年 10月10日 | 水田竜子 全曲集 |
2008年 4月9日 | 水田竜子 ベストセレクション2008 |
2008年 6月25日 | みちのく旅情~紅花の宿 |
2008年 10月8日 | 水田竜子 全曲集2009 |
2009年 4月8日 | 水田竜子 ベストセレクション2009 |
2009年 7月23日 | 旅うた ~風の宿 紅花の宿 |
2009年 10月7日 | 水田竜子 全曲集2010 |
2010年 4月7日 | 水田竜子 ベストセレクション2010 |
2010年 10月6日 | 水田竜子 全曲集2011 |
2010年 11月26日 | 旅うた Vol.2 |
2011年 4月20日 | 水田竜子 ベストセレクション2011 |
2011年 10月5日 | 水田竜子 全曲集2012 |
2011年 12月7日 | 旅うた Vol.3 |
2012年 4月11日 | 水田竜子 ベストセレクション2012 |
2012年 9月5日 | 水田竜子 全曲集2013 |
2012年 11月21日 | 旅うた Vol.4 ~海かぜが聞こえる~ |
2013年 4月10日 | 水田竜子 ベストセレクション2013 |
2013年 9月4日 | 水田竜子 全曲集2014 |
2014年 4月9日 | 水田竜子 ベストセレクション2014 |
2014年 9月10日 | 水田竜子 全曲集2015 |
2015年 4月8日 | 水田竜子 ベストセレクション2015 |
2015年 7月22日 | 旅うた オリジナルベストヒット |
2015年 9月9日 | 水田竜子 全曲集2016 |
2016年 4月6日 | 水田竜子 ベストセレクション2016 |
2016年 9月7日 | 水田竜子 全曲集2017 |
2017年 4月5日 | 水田竜子 ベストセレクション2017 |
2017年 9月6日 | 水田竜子 全曲集2018 |
2018年 2月7日 | デビュー25周年記念 旅うた Vol.5 |
2018年 4月4日 | 水田竜子 ベストセレクション2018 |
2018年 9月5日 | 水田竜子 全曲集2019 |
2019年 4月10日 | 水田竜子 ベストセレクション2019 |
2019年 9月4日 | 水田竜子 全曲集2020 |
2020年 4月8日 | 水田竜子 ベストセレクション2020 |